Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante (Registro nro. 2121)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00690nam a2200253Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-RoIUNI |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20241122062630.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150616s200- ag 000 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9504383130 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-RoIUNI |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aarc2 |
| 080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 616-073 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Giménez, Carlos R. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante |
| Mención de responsabilidad, etc. | Giménez, Carlos R. |
| Número de parte o sección de la obra | Tomo 1 |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Rosario : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El autor, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 200- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 239 p. ; |
| Dimensiones | 30 cm. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Medicina |
| 9 (RLIN) | 58 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | PRÁCTICA HOSPITALARIA |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | RADIOLOGÍA |
| 9 (RLIN) | 160 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | RADIACIÓN |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Excepción de préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Fecha del último préstamo | Renovaciones totales | En préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 23/08/2017 | Compra | 3754 | 616-073 GIM | 3754c | 23/08/2017 | 23/08/2017 | Libros | Anillado | ||||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 23/08/2017 | 3755 | 1 | 616-073 GIM | 3755c | 18/06/2020 | 23/08/2017 | Libros | Anillado | 27/02/2020 | |||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 11/09/2018 | Compra | 4101 | 616-073 GIM | 4101c | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Libros | Anillado | ||||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 03/10/2018 | Compra | 4265 | 1 | 616-073 GIM | 4265c | 20/09/2019 | 03/10/2018 | Libros | Anillado | 19/09/2019 | ||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 09/10/2018 | 4293 | 1 | 616-073 GIM | 4293c | 21/08/2019 | 09/10/2018 | Libros | Anillado | 21/08/2019 | |||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 09/10/2018 | 4294 | 616-073 GIM | 4294c | 09/10/2018 | 09/10/2018 | Libros | Anillado | |||||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 09/10/2018 | 4295 | 616-073 GIM | 4295c | 09/10/2018 | 09/10/2018 | Libros | Anillado | |||||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 09/10/2018 | 4296 | 6 | 616-073 GIM | 4296c | 18/08/2022 | 09/10/2018 | Libros | Anillado | 18/08/2022 | 1 | ||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 09/10/2018 | 4297 | 6 | 616-073 GIM | 4297c | 17/08/2022 | 09/10/2018 | Libros | Anillado - Fotocopia | 17/08/2022 | 1 | ||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 09/10/2018 | 4298 | 2 | 616-073 GIM | 4298c | 27/04/2021 | 09/10/2018 | Libros | Anillado | 27/04/2021 | 04/05/2021 | ||||||
| Clasificación Decimal Universal | DEPOSITO Biblioteca Central | DEPOSITO Biblioteca Central | 03/10/2018 | Compra | 4264 | 1 | 616-073 GIM | 4264c | 22/11/2019 | 03/10/2018 | Libros | Anillado | 22/11/2019 | 5 | 02/08/2021 |

