HPB (Registro nro. 4733)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00544nas a2200205 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Rebiun00215232 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-RoIUNI |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20190611153907.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | zu |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150304m||||9999xxu r p|| 0 |eng|d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1365-182X |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | UPNA |
| Centro/agencia transcriptor | AR-RoIUNI |
| 080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 616.3 HPB |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | HPB |
| Medio | Official Journal of The International Hepato Pancreato Biliary Association |
| 260 3# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Wiley - Blackwell |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Danvers |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 28 cm. |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 328 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Hepatología |
| 655 #4 - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--GÉNERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | Revistas electr�onicas |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Recursos Continuos |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Excepción de préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 11/06/2019 | Vol 11, no. 3 (2009) | 5962 | 1 | 616.3 HPB | 5962c | 09/10/2019 | 04/10/2019 | 11/06/2019 | Recursos Continuos | ||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 11/06/2019 | Vol 11, no. 7 (2009) | 5963 | 1 | 616.3 HPB | 5963c | 09/10/2019 | 04/10/2019 | 11/06/2019 | Recursos Continuos | ||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 11/06/2019 | Vol 11, no. 8 (2009) | 5964 | 1 | 616.3 HPB | 5964c | 09/10/2019 | 04/10/2019 | 11/06/2019 | Recursos Continuos | ||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 11/06/2019 | Vol 13, sup. 2 (2011) | 5965 | 1 | 616.3 HPB | 5965c | 09/10/2019 | 04/10/2019 | 11/06/2019 | Recursos Continuos | ||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 11/06/2019 | Vol 11, no. 4 (2009) | 5970 | 1 | 616.3 HPB | 5970c | 09/10/2019 | 04/10/2019 | 11/06/2019 | Recursos Continuos |

