Histología (Registro nro. 5455)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00629nam a2200229Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-RoIUNI |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20241122062831.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150616s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9781496383426 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-RoIUNI |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia modificador | OCLC |
| Centro/agencia transcriptor | AR-RoIUNI |
| 080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 611.18 ROS |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Pawlina, Wojciech |
| 245 1# - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Histología |
| Resto del título | Texto y atlas Correlación con biología molecular y celular |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 8a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Wolters Kluwer |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2020 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1045 p. |
| Otras características físicas | il. |
| Dimensiones | 28 cm. |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Medicina |
| 9 (RLIN) | 58 |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Histología |
| 9 (RLIN) | 61 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 6 |
| Nombre de persona | Ross, Michael, |
| Fechas asociadas al nombre | 1905- |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Excepción de préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Número de inventario | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | En préstamo | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Coste, precio de reemplazo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 22/06/2022 | Compra | 12541.00 | 7300 | 43 | 43 | 611.18 ROS | 7300 | 22/04/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 12541.00 | 22/06/2022 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 07/02/2023 | Compra | 7402 | 38 | 51 | 611.18 ROS | 7402 | 15/04/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 07/02/2023 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 25/07/2023 | Compra | 7867 | 22 | 39 | 611.18 ROS | 7867 | 23/04/2026 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 25/07/2023 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 30/05/2024 | Compra | 128633.00 | 8453 | 18 | 35 | 611.18 ROS | 8453 | 22/04/2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 30/05/2024 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Universal | Medicina | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 30/05/2024 | Compra | 128633.00 | 8454 | 16 | 29 | 611.18 ROS | 8454 | 24/04/2026 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 30/05/2024 | Libros |

