| 000 | 00626nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoIUNI | ||
| 005 | 20241122062829.0 | ||
| 008 | 150616s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789500603225 | ||
| 040 | _cIUNIR | ||
| 040 |
_dOCLC _cIUNIR |
||
| 080 | _a611.18 ROS | ||
| 100 | 1 |
_aRoss, Michael, _96 _d1905- |
|
| 245 | 1 |
_aHistología _bTexto y atlas color con biología celular y molecular |
|
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bPanamericana | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a992 p. | ||
| 300 | _c27 cm. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aMedicina _958 |
| 650 | 1 | 0 |
_aHistología _961 |
| 942 |
_cBK _2cdu |
||
| 999 |
_c1660 _d1660 |
||